当前位置:油价查询 > 全国90号油价格查询
全国各省市90号汽油价格
全国90号油价格查询 | 当前90号汽油价格 | 调整前90号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
北京 | 6.44 | 6.44 | 100% | |
湖南 | 6.41 | 6.41 | 100% | |
广东 | 6.47 | 6.47 | 100% | |
广西 | 6.51 | 6.51 | 100% | |
海南 | 7.56 | 7.56 | 100% | |
重庆 | 6.52 | 6.52 | 100% | |
四川 | 6.84 | 6.84 | 100% | |
贵州 | 6.57 | 6.57 | 100% | |
云南 | 6.59 | 6.59 | 100% | |
西藏 | 7.34 | 7.34 | 100% | |
陕西 | 6.34 | 6.34 | 100% | |
甘肃 | 6.34 | 6.34 | 100% | |
青海 | 6.40 | 6.4 | 100% | |
宁夏 | 6.36 | 6.36 | 100% | |
湖北 | 6.45 | 6.45 | 100% | |
河南 | 6.45 | 6.45 | 100% | |
山东 | 6.42 | 6.42 | 100% | |
天津 | 6.43 | 6.43 | 100% | |
河北 | 6.43 | 6.43 | 100% | |
山西 | 6.41 | 6.41 | 100% | |
内蒙古 | 6.40 | 6.4 | 100% | |
辽宁 | 6.42 | 6.42 | 100% | |
吉林 | 6.41 | 6.41 | 100% | |
黑龙江 | 6.44 | 6.44 | 100% | |
上海 | 6.41 | 6.41 | 100% | |
江苏 | 6.42 | 6.42 | 100% | |
浙江 | 6.42 | 6.42 | 100% | |
安徽 | 6.41 | 6.41 | 100% | |
福建 | 6.42 | 6.42 | 100% | |
江西 | 6.41 | 6.41 | 100% | |
新疆 | 6.35 | 6.35 | 100% |
90号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内90油价说明:
1、点击链接查看各省市的90号汽油价格详情。
2、90号油价格查询网址:http://youjia.tjzmj.com/90haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的90号汽油价格详情。
2、90号油价格查询网址:http://youjia.tjzmj.com/90haoyoujiage/