当前位置:油价查询 > 全国97号油价格查询
全国各省市97号汽油价格
全国97号油价格查询 | 当前97号汽油价格 | 调整前97号油价格 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.84 | 7.84 | 100% | |
湖南 | 7.61 | 7.61 | 100% | |
广东 | 7.50 | 7.5 | 100% | |
广西 | 7.90 | 7.9 | 100% | |
海南 | 9.06 | 9.06 | 100% | |
重庆 | 7.76 | 7.76 | 100% | |
四川 | 7.60 | 7.6 | 100% | |
贵州 | 7.84 | 7.84 | 100% | |
云南 | 7.75 | 7.75 | 100% | |
西藏 | 0.00 | 0 | 0% | |
陕西 | 7.48 | 7.48 | 100% | |
甘肃 | 7.21 | 7.21 | 100% | |
青海 | 0.00 | 0 | 0% | |
宁夏 | 7.70 | 7.7 | 100% | |
湖北 | 7.46 | 7.46 | 100% | |
河南 | 7.54 | 7.54 | 100% | |
山东 | 7.61 | 7.61 | 100% | |
天津 | 7.72 | 7.72 | 100% | |
河北 | 7.62 | 7.62 | 100% | |
山西 | 7.60 | 7.6 | 100% | |
内蒙古 | 7.56 | 7.56 | 100% | |
辽宁 | 7.45 | 7.45 | 100% | |
吉林 | 7.53 | 7.53 | 100% | |
黑龙江 | 7.87 | 7.87 | 100% | |
上海 | 7.57 | 7.57 | 100% | |
江苏 | 7.71 | 7.71 | 100% | |
浙江 | 7.48 | 7.48 | 100% | |
安徽 | 7.72 | 7.72 | 100% | |
福建 | 7.50 | 7.5 | 100% | |
江西 | 7.88 | 7.88 | 100% | |
新疆 | 7.74 | 7.74 | 100% |
97号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内97油价说明:
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://youjia.tjzmj.com/97haoyoujiage/
1、点击链接查看各省市的97号汽油价格详情。
2、97号油价格查询网址:http://youjia.tjzmj.com/97haoyoujiage/